Description
Size Chart (Unit: cm)
| size | Length | Chest circumference | Sleeve Length | Hem width |
| XS | 55 | 110 | 74 | 52 |
| S | 57 | 114 | 75 | 54 |
| M | 59 | 118 | 76 | 56 |
| L | 61 | 122 | 77 | 58 |
| XL | 63 | 126 | 78 | 60 |
MODEL: 188cm/58kg wearing size XL
Material: Polyester86.1% Cotton13.9%
Original price was: $110.00.$55.00Current price is: $55.00.
Size Chart (Unit: cm)
| size | Length | Chest circumference | Sleeve Length | Hem width |
| XS | 55 | 110 | 74 | 52 |
| S | 57 | 114 | 75 | 54 |
| M | 59 | 118 | 76 | 56 |
| L | 61 | 122 | 77 | 58 |
| XL | 63 | 126 | 78 | 60 |
MODEL: 188cm/58kg wearing size XL
Material: Polyester86.1% Cotton13.9%
Reviews
There are no reviews yet.